
BC Mess A (U22 M)
U22 Hommes - Qualification
2023/2024

U22 Hommes - Qualification
U22 Hommes - Qualification
# | Club | Sp | G | O | V | Pkt | + | - | +/- | Pct |
1. | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Gewonnen, O = Gläichspill, V = Verluer, Pkt = Punkten, + = +, - = -, +/- = +/-, Pct = Winning Percentage